EMAIL
PASSWORD
ÐÂÓû§×¢²á       
Íü¼ÇÃÜÂë

Bearings
 ¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª
Bearings for Roller/Pressed Bearing
¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª
Chain Bearing/Non-grinding Bearing
¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª
Plastic Bearing
¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª

Transmission
 ¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª
Ball Transfer Units
¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª
Transunission Roller
¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª
Stamping Part
¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª
Assemblg and Chain
¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª
Turing Part
¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª

Garage Door Parts
 ¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª
HINGE
¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª
Roller
¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª
Bearing and Pulley
¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª
Latch and Locking components
¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª
Track and Spring
¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª
Spring Fittings and Cable Drums
¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª
Bracket and Joint Angle Iron
¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª
Miscellaneous
¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª

Automobile Parts
 ¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª
      Automotive Water Pump
      Bearing

      ¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª
      Automotive Wheel Bearing
      ¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª

  Product display>>Automobile Parts>>Automotive Wheel Bearing
Home   Previous   Next   End : 1/2P  1/P  Go£º
Bearing Number Size Weight kg Weight Weight
  KOYO SKF d D B C
DAC255200206   617546A 25 52 20.60 20.6 0.19 A  
DAC255200206A     25 52 20.6 20.6 0.19 A  
DAC25520037     25 52 37 37 0.31 C  
DAC28580042 DAC28582RK   28 58 42 42 0.45    
DAC28610042 DAC286142AW   28 61 42 42 0.51 D  
DAC30600037 DAC3060372RS   30 60 37 37 0.42 C  
DAC30600337 DAC3060W BA2V633313C 30 60.03 37 37 0.42 C  
DAC30640042 DAC6064W2RKRB   30 64 42 42 0.55    
DAC30630342 DAC3063W-1   30 63.03 42 42 0.54 D  
DAC32730054 DAC3243W   32 73 54 54 0.98    
DAC32640034 DAC3464D   34 64 34 34 0.43 D  
DAC34620037   309724 34 62 37 37 0.41 C  
BAHB311316B            
DAC34640037 DAC3464G12RS 309726DA 34 64 37 37 0.43 B &
DAC34660037     34 66 37 37 0.5 C &
DAC34680037 DAC3468DW   34 68 37 37 0.55    
DAC34680042 DAC34682RS   34 68 42 42 0.64 B  
DAC35640037 DAC3564A-1   35 64 37 37 0.46 B &
DAC35650035   BT2B445620B 35 65 35 35 0.4 C &
DAC35660033   BAHB633676 35 66 33 33 0.43 C &
DAC35660037   BAHB311309 35 66 37 37 0.48 C &
DAC35680037 DAC3568A2RS BAHB633528F 35 68 37 37 0.52 C  
BAGB633295B              
DAC35680233/30 DAC3568W-6   35 68.02 33 30 0.47 D  
DAC35720033   BA2B446762B 35 72 33 33 0.58 C &
  BA2B445535AE              
DAC35720433   BAHB633669 35 72.04 33 33 0.58 C &
DAC35720233/31 DAC357233B-W   35 72.02 31 31 0.56 D  
DAC35720034 DAC357234A   35 72 34 34 0.58 A.D  
DAC35720434     35 72.04 34 34 0.58 A.D  
DAC35770442 DAC3577W-3   35 77.04 42 42 0.86 D  
Home   Previous   Next   End1/2P  1/P  Go£º